Farbtabellen und Farbwerte unserer Folien
Hier findest Du unsere Folientypen und die jeweils verfügbaren Farben sowie deren Farbwerte nach RAL, HKS, CMYK und HEX.
- Farbtabelle Basic-Folien
- Farbtabelle Premium-Folien (z.B. Auto- und Bootsaufkleber)
- Farbtabelle Matt-Folien (z.B. Wandtattoos)
- Farbtabelle High-Gloss/Neon-Folien
- Farbtabelle Reflex-Folien
- Weitere Folien
Farbtabelle Basic-Folien
Die Farbangaben zu RAL, HKS-K, CMYK und Hex sind unverbindliche Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten.
Farbe | ca. RAL | ca. HKS | ca. C/M/Y/K | ca. HEX |
---|---|---|---|---|
Schwarz | RAL 9005 | HKS 88 | 91/79/62/97 | #000000 |
Dunkelgrau | RAL 7043 | HKS 92 | 75/68/64/86 | #181613 |
Grau | RAL 7005 | - | 54/43/43/29 | #6E6E6E |
Mittelgrau | RAL 7042 | - | 46/36/41/19 | #878781 |
Hellgrau | RAL 7035 | - | 26/18/19/1 | #C6C7C8 |
Weiß | RAL 9003 | - | 0/0/0/0 | #FFFFFF |
Silbergrau (metallic) | RAL 9006 | - | 18/12/13/0 | #D9DADB |
Gold (metallic) | - | - | 35/35/81/19 | #9F8A40 |
Kupfer (metallic) | - | - | 18/63/96/6 | #C86E1E |
Goldgelb | - | - | 1/29/94/0 | #FABB00 |
Signalgelb | RAL 1003 | - | 18/13/96/1 | #DDC900 |
Gelb | RAL 1023 | HKS 4 | 5/0/89/0 | #FFED00 |
Shellgelb | - | - | 4/0/78/0 | #FFEF44 |
Schwefelgelb | RAL 1016 | HKS 2 | 4/0/69/0 | #FFF165 |
Dunkelrot | - | - | 31/100/90/43 | #7A1215 |
Rot | - | - | 21/100/100/17 | #AA0000 |
Hellrot | - | - | 0/98/100/0 | #EB0000 |
Orange | - | - | 1/69/99/0 | #EB690B |
Hellrotorange | RAL 2008 | HKS 7 | 0/63/94/0 | #FF7800 |
Pastellorange | - | - | 1/49/98/0 | #F29400 |
Violett | - | HKS 34 | 69/91/33/32 | #572954 |
Lavendel | RAL 4005 | - | 50/69/13/1 | #936096 |
Flieder | - | - | 30/70/13/1 | #B96697 |
Pink | - | HKS 32 | 20/100/42/12 | #B50C51 |
Hellrosa | - | - | 10/60/13/0 | #DE83A6 |
Dunkelblau | RAL 5013 | - | 100/95/43/52 | #0C123F |
Königsblau | RAL 5002 | - | 100/93/36/27 | #0F1B5F |
Brilliantblau | - | HKS 42 | 100/90/21/4 | #172983 |
Enzianblau | - | HKS 44 | 100/85/11/1 | #003296 |
Azurblau | RAL 5015 | - | 100/83/17/3 | #00378B |
Hellblau | - | - | 80/30/3/0 | #008FCB |
Lichtblau | - | - | 50/10/3/0 | #87C3E7 |
Türkisblau | RAL 5018 | - | 82/16/58/2 | #00957E |
Türkis | - | - | 78/4/62/0 | #00A77F |
Mint | - | - | 39/1/41/0 | #AAD3AC |
Dunkelgrün | RAL 6005 | - | 90/52/91/66 | #00340F |
Grün | - | - | 88/27/100/14 | #007832 |
Hellgrün | - | - | 80/4/100/0 | #1FA232 |
Gelbgrün | RAL 6018 | HKS 65 | 69/3/100/0 | #57AB27 |
Lindgrün | - | - | 59/3/100/0 | #7AB51D |
Nougatbraun | - | - | 55/74/66/83 | #2C1713 |
Haselnussbraun | RAL 8023 | HKS 81 | 26/74/100/21 | #A34B0F |
Hellbraun | - | - | 30/40/80/21 | #A3833E |
Beige | - | - | 17/15/53/1 | #DBCD8B |
Hier kannst Du Farbmuster bestellen: Farbmuster Basic
Farbtabelle Matt-Folien (z.B. Wandtattoos)
Die Farbangaben zu RAL, HKS-K, CMYK und Hex sind unverbindliche Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten.
Farbe | ca. RAL | ca. HKS | ca. C/M/Y/K | ca. HEX |
---|---|---|---|---|
Schwarz | RAL 9005 | HKS 88 | 91/79/62/97 | #000000 |
Dunkelgrau | RAL 7043 | HKS 92 | 75/68/64/86 | #181613 |
Betongrau | - | - | 58/45/42/29 | #666A6E |
Grau | RAL 7005 | - | 54/43/43/29 | #6E6E6E |
Mittelgrau | RAL 7042 | - | 46/36/41/19 | #878781 |
Sandgrau | - | - | 28/24/32/5 | #BDB6A9 |
Hellgrau | RAL 7035 | - | 26/18/19/1 | #C6C7C8 |
Weiß | RAL 9003 | - | 0/0/0/0 | #FFFFFF |
Silbergrau (metallic) | RAL 9006 | - | 18/12/13/0 | #D9DADB |
Gold (metallic) | - | - | 35/35/81/19 | #9F8A40 |
Kupfer (metallic) | - | - | 18/63/96/6 | #C86E1E |
Goldgelb | - | - | 1/29/94/0 | #FABB00 |
Signalgelb | RAL 1003 | - | 18/13/96/1 | #DDC900 |
Gelb | RAL 1023 | HKS 4 | 5/0/89/0 | #FFED00 |
Shellgelb | - | - | 4/0/78/0 | #FFEF44 |
Schwefelgelb | RAL 1016 | HKS 2 | 4/0/69/0 | #FFF165 |
Dunkelrot | - | - | 31/100/90/43 | #7A1215 |
Rot | - | - | 21/100/100/17 | #AA0000 |
Hellrot | - | - | 0/98/100/0 | #EB0000 |
Orangerot | - | - | 0/92/92/0 | #FF1900 |
Orangebraun | - | - | 10/68/99/1 | #DB6713 |
Orange | - | - | 1/69/99/0 | #EB690B |
Hellrotorange | RAL 2008 | HKS 7 | 0/63/94/0 | #FF7800 |
Pastellorange | - | - | 1/49/98/0 | #F29400 |
Violett | - | HKS 34 | 69/91/33/32 | #572954 |
Lavendel | RAL 4005 | - | 50/69/13/1 | #936096 |
Flieder | - | - | 30/70/13/1 | #B96697 |
Pink | - | HKS 32 | 20/100/42/12 | #B50C51 |
Hellrosa | - | - | 10/60/13/0 | #DE83A6 |
Pastellrosa | - | - | 2/38/16/0 | #F3B6BE |
Dunkelblau | RAL 5013 | - | 100/95/43/52 | #0C123F |
Königsblau | RAL 5002 | - | 100/93/36/27 | #0F1B5F |
Brilliantblau | - | HKS 42 | 100/90/21/4 | #172983 |
Verkehrsblau | - | - | 100/92/29/16 | #001478 |
Enzianblau | - | HKS 44 | 100/85/11/1 | #003296 |
Enzian | - | HKS 44 | 100/88/30/12 | #002878 |
Azurblau | RAL 5015 | - | 100/83/17/3 | #00378B |
Hellblau | - | - | 80/30/3/0 | #008FCB |
Lichtblau | - | - | 50/10/3/0 | #87C3E7 |
Pastellblau | - | - | 38/14/4/0 | #A9C7E4 |
Türkisblau | RAL 5018 | - | 82/16/58/2 | #00957E |
Türkis | - | - | 78/4/62/0 | #00A77F |
Mint | - | - | 39/1/41/0 | #AAD3AC |
Dunkelgrün | RAL 6005 | - | 90/52/91/66 | #00340F |
Grün | - | - | 88/27/100/14 | #007832 |
Hellgrün | - | - | 80/4/100/0 | #1FA232 |
Gelbgrün | RAL 6018 | HKS 65 | 69/3/100/0 | #57AB27 |
Lindgrün | - | HKS 66 | 59/3/100/0 | #7AB51D |
Olive | - | - | 47/29/82/13 | #8E9145 |
Frühlingsgrün | - | - | 32/0/50/0 | #BFD99B |
Pastellgrün | - | - | 41/0/72/0 | #AADC64 |
Nougatbraun | - | - | 55/74/66/83 | #2C1713 |
Lehmbraun | - | - | 38/64/90/53 | #67401A |
Haselnussbraun | RAL 8023 | HKS 81 | 26/74/100/21 | #A34B0F |
Hellbraun | - | - | 30/40/80/21 | #A3833E |
Dunkelbeige | - | - | 29/26/62/8 | #B9AA6E |
Beige | - | - | 17/15/53/1 | #DBCD8B |
Safrangelb | - | - | 10/19/51/1 | #EACD8F |
Elfenbein | - | - | 8/7/37/0 | #F0E6B4 |
Hier kannst Du Farbmuster bestellen: Farbmuster Matt
Farbtabelle Premium-Folien (z.B. Auto- und Bootsaufkleber)
Die Farbangaben zu RAL, HKS-K, CMYK und Hex sind unverbindliche Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten.
Farbe | ca. RAL | ca. HKS | ca. C/M/Y/K | ca. HEX |
---|---|---|---|---|
Schwarz | RAL 9017 | - | 91/79/62/97 | #000000 |
Komatsugrau | - | - | 84/73/62/92 | #0A0A0A |
Dunkelgrau | RAL 7043 | - | 75/68/64/86 | #181613 |
Eisengrau | RAL 7012 | - | 74/65/60/79 | #212121 |
Grau | RAL 7005 | HKS 92 | 65/58/58/64 | #393734 |
Schiefergrau | RAL 7000 | - | 56/46/44/33 | #666566 |
Telegrau | RAL 7045 | - | 56/46/44/33 | #867E7B |
Mittelgrau | RAL 7042 | - | 46/36/41/19 | #878781 |
Eisgrau | - | - | 41/30/31/9 | #9C9E9F |
Hellgrau | - | - | 26/18/19/1 | #C6C7C8 |
Hullweiß | - | - | 9/6/7/0< | #ECEDED |
Weiß | RAL 9016 | - | 0/0/0/0 | #FFFFFF |
Mattschwarz | - | - | 87/76/62/95 | #050505 |
Mattweiß | - | - | 1/1/1/0 | #FCFCFC |
Silbergrau (metallic) | RAL 9006 | - | 18/12/13/0 | #D9DADB |
Gold (metallic) | - | - | 35/35/81/19 | #9F8A40 |
Anthrazit (metallic) | - | - | 64/54/52/52 | #464646 |
Nickel (metallic) | - | - | 56/46/48/36 | #63625F |
Graphit (metallic) | - | - | 59/49/47/40 | #5A5A5A |
Goldgelb | RAL 1028 | HKS 5 | 1/29/94/0 | #FABB00 |
Dottergelb | - | - | 0/21/93/0 | #FFCC00 |
Strohgelb | - | - | 2/8/87/0 | #FFE128 |
Sonnengelb | - | - | 2/10/92/0 | #FFDD00 |
Signalgelb | - | - | 18/13/96/1 | #DDC900 |
Postgelb | - | - | 25/19/99/4 | #C9B700 |
Maisgelb | - | - | 6/2/92/0 | #FAE600 |
Gelb | - | - | 5/0/89/0 | #FFED00 |
Verkehrsgelb | - | - | 5/0/84/0 | #FFF028 |
Shellgelb | - | - | 4/0/78/0 | #FFEF44 |
Schwefelgelb | - | - | 4/0/69/0 | #FFF165 |
Purpurrot | - | - | 39/100/82/62 | #580D0E |
Apfelrot | - | - | 34/100/88/52 | #6A1012 |
Dunkelrot | RAL 3003 | - | 31/100/90/43 | #7A1215 |
Scarletrot | - | - | 29/100/93/37 | #850F15 |
Karminrot | - | - | 25/100/97/23 | #9D0D15 |
Rot | - | - | 21/100/100/17 | #AA0000 |
Tomatenrot | - | - | 17/100/100/8 | #BE0000 |
Kardinalrot | - | - | 11/100/100/4 | #CD0000 |
Mittelrot | - | - | 7/100/100/2 | #D70000 |
Blutrot | - | - | 1/100/100/1 | #E10000 |
Hellrot | RAL 3020 | - | 0/98/100/0 | #EB0000 |
Signalrot | - | - | 0/95/92/0< | #FF0000 |
Orangerot | - | - | 0/92/92/0 | #FF1900 |
Rotorange | - | - | 0/87/93/0 | #FF3200 |
Marsrot | - | - | 0/86/93/0 | #FF3700 |
Reinorange | - | - | 1/59/99/0 | #EE7F00 |
Orange | - | - | 1/69/99/0 | #EB690B |
Tieforange | - | - | 10/68/100/1 | #DB6712 |
Pastellorange | - | - | 1/49/98/0 | #F29400 |
Marone | - | - | 58/69/53/67 | #3F2C30 |
Bordeaux | RAL 4004 | - | 41/77/54/62 | #572B30 |
Summerplum | - | - | 41/77/54/62 | #57293E |
Violett | - | - | 69/91/33/32 | #572954 |
Hellviolett | - | - | 73/87/0/0 | #7030A0 |
Lavendel | - | - | 50/69/13/1 | #936096 |
Flieder | - | - | 30/70/13/1 | #B96697 |
Pink | - | - | 20/100/42/12 | #B50C51 |
Telemagenta | RAL 4010 | - | 18/100/20/5 | #C5006B |
Magenta | - | - | 19/79/21/2 | #C95081 |
Hellrosa | - | - | 10/60/13/0 | #DE83A6 |
Schwarzblau | RAL 5004 | - | 99/88/51/83 | #00001E |
Alphablau | RAL 5011 | - | 100/93/43/68 | #000032 |
Heidelbeerblau | - | - | 100/96/46/63 | #0A0A32 |
Stahlblau | - | - | 100/93/46/61 | #0A1434 |
Mitternachtsblau | - | - | 100/94/42/46 | #0A1446 |
Dunkelblau | - | - | 100/95/43/52 | #0C123F |
Ultramarinblau | - | - | 100/95/40/45 | #0D0F49 |
Tiefblau | RAL 5022 | - | 100/97/43/54 | #0C073D |
Kobaltblau | - | - | 100/94/38/34 | #0E1655 |
Königsblau | RAL 5002 | - | 100/93/36/27 | #0F1B5F |
Marineblau | - | - | 100/93/31/16 | #141B6E |
Markantblau | - | - | 100/93/27/11 | #141E78 |
Mittelblau | - | - | 100/89/33/23 | #1A2C5F |
Clematisblau | - | - | 100/90/30/11 | #1A2C6E |
Blau | RAL 5010 | - | 98/82/40/41 | #1C2D4C |
Blaugrün | RAL 5019 | - | 98/69/44/42 | #0D3950 |
Verkehrsblau | RAL 5017 | - | 100/92/29/16 | #001478 |
Enzianblau | - | - | 100/85/11/1 | #003296 |
Meeresblau | - | - | 100/85/29/11 | #003278 |
Signalblau | - | HKS 44 | 100/81/15/2 | #003C8C |
Azurblau | - | - | 100/83/17/3 | #00378B |
Capriblau | - | - | 100/76/14/2 | #00468C |
Gletscherblau | - | - | 71/59/4/0 | #606AAB |
Pastellblau | - | - | 60/30/3/0 | #6F9ED0 |
Euroblau | - | - | 82/39/0/0 | #0082C8 |
Hellblau | - | - | 80/30/3/0 | #008FCB |
Lichtblau | - | - | 50/10/3/0 | #87C3E7 |
Taubenblau | - | - | 52/32/31/10 | #82939C |
Petrol | - | - | 92/49/54/54 | #004044 |
Türkisblau | - | - | 82/16/58/2 | #00957E |
Türkis | - | - | 78/4/62/0 | #00A77F |
Mint | - | - | 39/1/41/0 | #AAD3AC |
Pastelltürkis | - | - | 50/1/32/0 | #8BCBBD |
Dunkelgrün | - | - | 90/52/91/66 | #00340F |
Blattgrün | - | - | 91/44/100/52 | #004614 |
Laubgrün | - | - | 88/38/100/36 | #185A1F |
Smaragdgrün | - | - | 83/27/100/14 | #2A7A29 |
Türkisgrün | - | - | 90/33/96/28 | #006432 |
Kaktusgrün | - | - | 90/30/99/20 | #006E32 |
Grün | - | - | 88/27/100/14 | #007832 |
Grasgrün | - | - | 87/22/100/8 | #008232 |
Verkehrsgrün | - | - | 85/17/100/4 | #008C32 |
Hellgrün | - | - | 80/4/100/0 | #1FA232 |
Gelbgrün | - | - | 69/3/100/0 | #57AB27 |
Lindgrün | - | - | 59/3/100/0 | #7AB51D |
Braun | RAL 8017 | - | 69/73/61/86 | #1E1414 |
Schokoladenbraun | - | - | 55/74/66/83 | #2C1713 |
Erdbraun | - | - | 53/70/72/81 | #321E14 |
Rotbraun | - | - | 45/90/74/73 | #441513 |
Haselnussbraun | - | - | 26/74/100/21 | #A34B0F |
Lehmbraun | RAL 8003 | - | 38/64/90/53 | #67401A |
Saharabeige | - | - | 22/36/78/10 | #C19947 |
Hellbraun | - | - | 30/40/80/21 | #A3833E |
Safrangelb | - | - | 10/19/51/1 | #EACD8F |
Beigebraun | - | - | 17/15/53/1 | #DBCD8C |
Creme | - | - | 1/15/51/0 | #FEDD92 |
Hellcreme | RAL 1015 | - | 9/15/54/1 | #EDD48B |
Hellelfenbein | - | - | 14/39/50/3 | #D9A581 |
Hier kannst Du Farbmuster bestellen: Farbmuster Premium
Farbtabelle High-Gloss/Neon-Folien
Die Farbangaben zu CMYK und Hex sind unverbindliche Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten.
Farbe | ca. RAL | ca. HKS | ca. C/M/Y/K | ca. HEX |
---|---|---|---|---|
Grün | - | - | 67/0/100/0 | #07E91D |
Gelb | - | - | 15/0/97/0 | #F4FF0D |
Orange | - | - | 0/39/95/0 | #FAAA00 |
Rotorange | - | - | 0/75/97/0 | #F1590D |
Orangerot | - | - | 0/87/90/0 | #F2361B |
Rot | - | - | 0/95/81/0 | #F01529 |
Pink | - | - | 0/90/0/0 | #F3268F |
Hier kannst Du Farbmuster bestellen: Farbmuster High-Gloss/Neon
Farbtabelle Reflex-Folien
Die Farbangaben zu CMYK und Hex sind unverbindliche Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten.
Farbe | ca. RAL | ca. HKS | ca. C/M/Y/K | ca. HEX |
---|---|---|---|---|
Weiß | - | - | 6/4/5/0 | #F3F3F3 |
Zitronengelb | - | - | 3/0/64/0 | #FFF176 |
Gelb | - | - | 1/29/94/0 | #FABC00 |
Orange | - | - | 1/49/95/0 | #F29411 |
Rot | - | - | 0/95/81/0 | #F01529 |
Rubinrot | - | - | 25/100/100/23 | #9D0D0D |
Blau | - | - | 100/85/8/1 | #003299 |
Himmelblau | - | - | 79/27/6/0 | #0092C9 |
Grün | - | - | 85/18/93/4 | #008C43 |
Gold | - | - | 9/40/98/1 | #E6A000 |
Braun | - | - | 38/64/89/53 | #67401B |
Schwarz | - | - | 77/68/69/90 | #111000 |
Hier kannst Du Farbmuster bestellen: Farbmuster Reflex